Physical Bitcoins

Manufacturers, variants, and collectible overview

Variants

Selected manufacturer: Casascius

2013 0.5 BTC (Prefix 12) 9900
2013 1 BTC (Prefix 13) 9900
2013 Fine Silver (Prefix 1Ag) 2909
Series 1 (Inkjet Holograms, CASACIUS Error) 11000
Series 2 (Windowed Holograms) 1280
Series 2 Prefix 1Ag (Fine Silver) 1742
Series 2 Prefix 1Au (Fine Gold) 330
Series 2 Prefix 1C (1 BTC / 5 BTC / Roll-your-own) 10343
Series 2 Prefix 1G (Gold-plated, Bars, 25 BTC) 4305
Filter: Casascius · Results: 51709
Serial Series Manufacturer BTC
C051634 2013 Fine Silver (Prefix 1Ag) Casacius 0.00000000 Details
C051633 2013 Fine Silver (Prefix 1Ag) Casacius 0.00000000 Details
C051632 2013 Fine Silver (Prefix 1Ag) Casacius 0.00000000 Details
C051631 2013 Fine Silver (Prefix 1Ag) Casacius 0.00000000 Details
C051630 2013 Fine Silver (Prefix 1Ag) Casacius 0.00000000 Details
C051629 2013 Fine Silver (Prefix 1Ag) Casacius 0.00000000 Details
C051628 2013 Fine Silver (Prefix 1Ag) Casacius 0.00000000 Details
C051627 2013 Fine Silver (Prefix 1Ag) Casacius 0.00000000 Details
C051626 2013 Fine Silver (Prefix 1Ag) Casacius 0.00000000 Details
C051625 2013 Fine Silver (Prefix 1Ag) Casacius 0.00000000 Details
C051624 2013 Fine Silver (Prefix 1Ag) Casacius 0.00000000 Details
C051623 2013 Fine Silver (Prefix 1Ag) Casacius 0.00000000 Details
C051622 2013 Fine Silver (Prefix 1Ag) Casacius 0.00000000 Details
C051621 2013 Fine Silver (Prefix 1Ag) Casacius 0.00000000 Details
C051620 2013 Fine Silver (Prefix 1Ag) Casacius 0.00000000 Details
C051619 2013 Fine Silver (Prefix 1Ag) Casacius 0.00000000 Details
C051618 2013 Fine Silver (Prefix 1Ag) Casacius 0.00000000 Details
C051617 2013 Fine Silver (Prefix 1Ag) Casacius 0.00000000 Details
C051616 2013 Fine Silver (Prefix 1Ag) Casacius 0.00000000 Details
C051615 2013 Fine Silver (Prefix 1Ag) Casacius 0.00000000 Details
C051614 2013 Fine Silver (Prefix 1Ag) Casacius 0.00000000 Details
C051613 2013 Fine Silver (Prefix 1Ag) Casacius 0.00000000 Details
C051612 2013 Fine Silver (Prefix 1Ag) Casacius 0.00000000 Details
C051611 2013 Fine Silver (Prefix 1Ag) Casacius 0.00000000 Details
C051610 2013 Fine Silver (Prefix 1Ag) Casacius 0.00000000 Details

🍪 We use cookies to enhance your experience

We use essential cookies for functionality, and optional analytics cookies to help us improve. Learn more

Cookie Preferences

Choose which cookies we can use. You can always change your preferences later by visiting our Privacy Policy .

Necessary Cookies Required

Essential for website functionality. Cannot be disabled.

Cookies used:

XSRF-TOKEN, bitcoin_tech_session, bitcoin_tech_consent

Analytics

Help us understand how you use our website to improve it.

Cookies used:

matomo_*

Marketing

Used for advertising and tracking purposes.

Cookies used:

goog_*

Preferences

Save your preferences for future visits.

Cookies used:

lang, theme